DJELATNICI U ŠKOLSKOJ 2024./2025. GODINI
Podaci o nastavnicima
| R.br. | Ime i prezime | Predmet |
| 1. | Andačić Ivana | Računalstvo, programiranje, baze podataka |
| 2. | Anić Stanislava | Matematika |
| 3. | Aralo Ilijana | Engleski i njemački j. |
| 4. | Bevanda Marija | Engleski i hrvatski j. |
| 5. | Bojović Darija | Njemački i hrvatski jezik |
| 6. | Brkić Anita | Matematika |
| 7. | Brkić Ivona | Hrvatski i engleski jezik |
| 8. | Buljan Marija | Hrvatski jezik |
| 9. | Čilić Branko | Praktična nastava obrade i montaže |
| 10. | Čilić Martina | Zemljopis |
| 11. | Čović Angela | Engleski jezik |
| 12. | Ćavar Ankica | Ekonomska skupina predmeta |
| 13. | Ćavar Ružica | Poznavanje robe i prehrane |
| 14. | Ćavar Zoran | Praktična nastava ugostiteljsko posluživanje |
| 15. | Dugandžić Ivana | Ekonomska skupina predmeta |
| 16. | Dujmović Pero | Povijest i geografija |
| 17. | Džida Tomislav | Tjelesna i zdravstvena kultura |
| 18. | Fra Slaven Tomić | Vjeronauk |
| 19. | Mijatović Krndelj Helena | Biologija |
| 20. | Jovanović Zlatko | Strojarska grupa predmeta |
| 21. | Jurič Ruža | Povijest i geografija |
| 22. | Juričić Vasilj Marija | Ekonomska skupina predmeta |
| 23. | Jurković Miljana | Fizika |
| 24. | Kapular Snježana | Ekonomska skupina predmeta |
| 25. | Karačić Dario | Tjelesna i zdravstvena kultura |
| 26. | Klemo Leonardo | Tjelesna i zdravstvena kultura |
| 27. | Krezo Puljić Gordana | Geografija |
| 28. | Luburić Marijan | Tjelesna i zdravstvena kultura |
| 29. | Marijanović Mario | Strojarska grupa predmeta |
| 30. | Malić Marina | Slastičartsvo, praktična nastava slastičarstva |
| 31. | Marinčić Mateo | Glazbena umjetnost i kultura |
| 32. | Miličević Irena | Praktična nastava kuharstva |
| 33. | Mišić Jozo | Strojarska grupa predmeta |
| 34. | Mlikota Damir | Kuharstvo,slastičarstvo,praktična nastava |
| 35. | Musa Ivana | Engleski i hrvatski j. |
| 36. | Ostojić Andrea | Likovna umjetnost i povijest umjetnosti |
| 37. | Pavlović Marijana | Engleski i njemački j. |
| 38. | Pavlović Marijana (lat.) | Latinski jezik |
| 39. | Paponja Mirjana | Matematika |
| 40. | Pehar Marijeta | Njemački jezik |
|
41. |
Pehar Ivana | Ekonomska skupina predmeta, praktična nastava prodavača |
|
42. |
Pehar Maja | Matematika |
|
43. |
Pejić Monika (porodiljni)
(Antonija Dankić zamjena) |
Matematika |
| Matematika | ||
| 44. | Petrović Katarina | Njemački jezik |
| 45. | Perić Martina | Kemija |
| 46. | Pinjuh Anamarija | Hrvatski jezik,filozofija,logika |
| 47. | Pinjuh Dražen | Povijest |
| 48. | Primorac Damir | Ugostiteljsko posluživanje,praktična nastava |
| 49. | Primorac Kristina | Engleski jezik |
| 50. | Primorac Kvesić Magdalena | Talijanski jezik i engleski jezik |
| 51. | Ravlić Kata | Ekonomska skupina predmeta |
| 52. | Rozić Anamarija | Informatika, računalstvo |
| 53. | Sivrić Andrea | Ekonomska skupina predmeta |
| 54. | Soldo Ivona | Biologija i kemija |
| 55. | Soldo Željko | Biologija |
| 56. | Stojić Marijo | Povijesti |
| 57. | Sušac Ilijana | Hrvatski jezik |
| 58. | Sanda Sušac | Ekonomska skupina predmeta |
| 59. | Šakota Reala | Vjeronauk |
| 60. | Škegro Ana | Hrvatski j. |
| 61. | Škegro Danijela | Engleski i hrvatski j. |
| 62. | Šutalo Stjepan | |
| 63. | Vasilj Branka | Ekonomska skupina predmeta |
| 64. | Vasilj Suzana | Psihologija |
| 65. | Visković Adrijana | Sociologija,povijest |
| 66. | Volarić Josipa | Engleski i hrvatski j. |
| 67. | Vučić Marija | Biologija,kemija, tehnologija s ekologijom |
| 68. | Vučić Ružica | Ekonomska skupina predmeta |
Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima
| R.b. | Ime i prezime | Radno mjesto |
| 1 | Adela Škutor | Ravnateljica |
| 2. | Čarapina Dalibor | Pomoćnik ravnateljice |
| 3. | Doris Vlašić | Stručna suradnica, pedagoginja |
| 4. | Josipa Primorac | Stručna suradnica, pedagoginja |
Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju
| R. b. | Ime i prezime | Radno mjesto |
| A D M I N I S T R A T I V N O O S O B LJ E | ||
| 1. | Tihomir Paponja | Tajnik |
| 2. | Ivica Raspudić | račun. administrativni djelatnik |
| 3. | Kata Buntić | Knjižničar |
| T E H N I Č K O O S O B LJ E | ||
| 1 | Ivan Turudić | Domar |
| 2. | Igor Dugandžić | Domar |
| 3. | Ana Kvesić | Spremačica |
| 4. | Mirjana Krasić | Spremačica |
| 5. | Snježana Marinčić | Spremačica |
| 6. | Veronika Pervan | Spremačica |
| 7. | Željka Prga | Spremačica |
| 8. | Olga Zovko | Spremačica |
| 9. | Antonela Paponja | Spremačica |
| 10. | Jasna Dankić | Spremačica |
| 11. | Mirjana Stojić | Spremačica |
Srednja Škola dr. fra Slavka Barbarića, Čitluk